|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | FPR2130-NGFW-K9 Netzwerk-Voip-Telefon Firepower 2130 NGFW Appliance 1 HE 1 x NetMod | Gewicht: | 20,22 KG |
|---|---|---|---|
| Schlüsselwörter: | FPR2130-NGFW-K9 Netzwerk-Voip-Telefon Firepower 2130 NGFW Appliance 1 HE 1 x NetMod | Farbe: | Silber - Grau Rein |
| Modell: | FPR2130-NGFW-K9 Netzwerk-Voip-Telefon Firepower 2130 NGFW Appliance 1 HE 1 x NetMod | Verpackung: | Cartoon Standard Originalverpackung |
| Artikelnummer: | FPR2130-NGFW-K9 Netzwerk-Voip-Telefon Firepower 2130 NGFW Appliance 1 HE 1 x NetMod | Gerätetyp: | Ethernet-Firewall |
| Hervorheben: | Netzwerk-VoIP-Telefon FPR2130-NGFW-K9,FPR2130-NGFW-K9 1U 1 X,SFP+ Ciscoirepower 2130 ngfw Appliance |
||
FPR2130-NGFW-K9 Netzwerk-Voip-Telefon Firepower 2130 NGFW Appliance 1 HE 1 x NetMod
Produktübersicht
FPR2130-NGFW-K9 Netzwerk-Voip-Telefon Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod Integrierte E/A 12 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet-Schnittstellen (RJ-45), 4 x 10 Gigabit (SFP+) Ethernet-Schnittstellen Netzwerkmodule (FPR -NM-8X10G) 8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) Netzwerkmodul Maximale Anzahl an Schnittstellen Bis zu 24 Ethernet-Ports insgesamt (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+ und Netzwerkmodul mit 8x10G SFP+)
Spezifikation
| FPR2130-NGFW-K9 Netzwerk-Voip-Telefon Firepower 2130 NGFW Appliance 1 HE 1 x NetMod | ||
| Produktnummer | FPR2130-NGFW-K9 | |
| Produktbeschreibung | FPR2130-NGFW-K9 Netzwerk-Voip-Telefon Firepower 2130 NGFW Appliance 1 HE 1 x NetMod | |
| Hardwarespezifikationen | ||
| Abmessungen (H x B x T) | 4,4 x 42,9 x 50,2 cm (1,73 x 16,90 x 19,76 Zoll) | |
| Formfaktor (Höheneinheit) | 1HE FPR2130-NGFW-K9 Netzwerk-Voip-Telefon Firepower 2130 NGFW Appliance 1HE 1 x NetMod | |
| E/A-Modulsteckplätze | 1 NM-Steckplatz | |
| Integrierte E/A | 12 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet-Schnittstellen (RJ-45), 4 x 10 Gigabit (SFP+) Ethernet-Schnittstellen | |
| Netzwerkmodule | (FPR-NM-8X10G) 8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) Netzwerkmodul | |
| Maximale Anzahl Schnittstellen | Bis zu 24 Ethernet-Ports insgesamt (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+ und Netzwerkmodul mit 8x10G SFP+) | |
| Integrierte Netzwerkverwaltungsports | 1 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet-Anschluss (RJ-45) | |
| Serielle Schnittstelle | 1 x RJ-45 Konsole FPR2130-NGFW-K9 Netzwerk Voip Telefon Firepower 2130 NGFW Appliance 1HE 1 x NetMod | |
| USB | 1 x USB 2.0 Typ-A (500 mA) FPR2130-NGFW-K9 Netzwerk-Voip-Telefon Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
| Lagerung | 1x 200 GB, 1x Ersatzslot (für MSP) | |
| Netzteile | Aufbau | Einzelnes integriertes 250-W-Wechselstromnetzteil. |
| AC-Eingangsspannung | 100 bis 240 VAC | |
| AC maximaler Eingangsstrom | < 6A bei 100V | |
| AC maximale Ausgangsleistung | 400 W | |
| AC-Frequenz | 50 bis 60 Hertz | |
| AC-Effizienz | >89 % bei 50 % Last | |
| DC-Eingangsspannung | -48 V bis -60 VDC | |
| Maximaler DC-Eingangsstrom | < 12,5 A bei -48 V | |
| DC maximale Ausgangsleistung | 350W | |
| DC-Effizienz | >88 % bei 50 % Last | |
| Redundanz | 1+1 AC oder DC mit dualer Versorgung | |
| Fans | 1 Hot-Swap-fähiges Lüftermodul (mit 4 Lüftern) | |
| Lärm | 56 dBA bei 25 °C FPR2130-NGFW-K9 Netzwerk-Voip-Telefon Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
| 77 dBA bei höchster Systemleistung. | ||
| Gestell montierbar | Ja.Inklusive Montageschienen (EIA-310-D-Rack mit 4 Pfosten) | |
| Gewicht | 8,8 kg (19,4 lb) 1 x Netzteile, 1 x NM, 1 x Lüftermodul, 2 x SSDs | |
| Temperatur: in Betrieb | 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F) oder NEBS-Betrieb (siehe unten) | |
| Temperatur: außer Betrieb | -20 bis 65 °C (-4 bis 149 °F) | |
| Luftfeuchtigkeit: in Betrieb | 10 bis 85 % nicht kondensierend | |
| Luftfeuchtigkeit: außer Betrieb | 5 bis 95 % nicht kondensierend | |
| Höhe: in Betrieb | 10.000 Fuß (max.) oder NEBS-Betrieb (siehe unten) | |
| Höhe: außer Betrieb | 40.000 Fuß (max.) FPR2130-NGFW-K9 Netzwerk-VoIP-Telefon Firepower 2130 NGFW Appliance 1 HE 1 x NetMod | |
| NEBS-Betrieb | Betriebshöhe: 0 bis 13.000 Fuß (3962 m) | |
| Betriebstemperatur: | ||
| Langfristig: 0 bis 45 °C, bis zu 6.000 Fuß (1829 m) | ||
| Langfristig: 0 bis 35 °C, 6.000 bis 13.000 Fuß (1829 bis 3964 m) | ||
| Kurzfristig: -5 bis 55 °C, bis zu 6.000 Fuß (1829 m) | ||
![]()
Ansprechpartner: HIZON
Telefon: +8618910133659