|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Artikelnummer: | PWR-C4-950WAC-R= | Schlüsselwörter: | PWR-C4-950WAC-R |
|---|---|---|---|
| Modell: | PWR-C4-950WAC-R/2 | Gewicht: | 3,5 kg |
| Farbe: | Schwarz | Garantie: | 1 Jahr |
| Produktart:: | Stromversorgung | Zertifizierung: | ISO9001 |
| Zahlung: | T/T Banküberweisung | Herkunftsort:: | Peking, China |
| Produktstatus:: | Aktie | Sendung: | DHL-UPS FEDEX |
| Hervorheben: | 950 W Netzteil vorne,Config 4 Netzteil vorne,PWR-C4-950WAC-R |
||
PWR-C4-950WAC-R 9500 Schaltnetzteil
| Produktcode | PWR-C4-950WAC-R |
| Beschreibung | 950 W AC Config 4 Netzteil Front-to-Back-Kühlung |
| Stromversorgungsfunktion | Unterstützung in der 9500-Serie |
| Max. Wechselstromleistung | 950W |
| Stromverbrauch des Systems | 850 W max |
| Eingangsspannungsbereich und Frequenz | Wechselstrom 115 bis 230 VAC, 50 bis 60 Hz |
| Effizienz der Stromversorgung | 94% |
| Gesamtleistung BTU (Hinweis: 1000 BTU/h = 293 W) | 2901 BTU/h (850 W) max |
| Eingangsstrom | 10 A Wechselstrom bei 115 VAC, 5 A bei 230 VAC |
| Ausgangsleistung | 12 V bei 79 A, 12 V bei 3 A |
| Ausgangshaltezeit | AC = 10 ms bei maximaler Belastung |
| Eingangsbuchsen für die Stromversorgung | Wechselstrom IEC 60320 C16 |
| Nennleistung des Netzkabels | Wechselstrom 15A |
![]()
![]()
Ansprechpartner: HIZON
Telefon: +8618910133659