Herkunftsort: | USA |
---|---|
Markenname: | CISCO |
Zertifizierung: | FCC |
Modellnummer: | C6800-48P-SFP= |
Min Bestellmenge: | 1/Unit |
Preis: | $6100/unit |
Verpackung Informationen: | Ursprüngliche neue Cisco-Kastenverpackung |
Lieferzeit: | 3 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20/unit/day |
Produktname: | Des Katalysator-6800 Faser-Modul Netz-des Modul-C6800-48P-SFP= 48-Port 1GE | Produkttyp: | 6800 Reihe 1 Gigabit-Module |
---|---|---|---|
Transceiver-Art: | RJ-45 | Maximale Rahmengröße: | Bis 9216 Bytes/Rahmen |
Häfen/Zwischenstecker: | Hafen 48; 1000BASE-SX, LX/LH, - ZX, - T; 1000BASE-CWDM; Lc-Verbindungsstück | Scheduler: | Defizit belasteter Wettkampf (DWRR) |
Puffergröße pro Hafen: | Rx-166KB Tx-1.17MB | Bordgedächtnis: | Nichterfüllung 1GB |
Markieren: | cisco network interface modules,cisco gigabit ethernet module |
Catalyst 6800-Netzwerkmodul C6800-48P-SFP = 48-Port-1GE-Glasfasermodul
Beschreibung: C6800-48P-SFP ist Catalyst 6800 48-Port 1GE-Glasfasermodul mit integriertem DFC4. Dieser C6800-48P-SFP ist ähnlich dem C6800-48P-SFP =. Der C6800-48P-SFP = ist ein Ersatz.
Tabelle 1 zeigt schnelle Spezifikationen von C6800-48P-SFP = .
Produktcode | C6800-48P-SFP |
Produktart | 6800 Serie 1 Gigabit Module |
Port-Konnektortyp | LC (optisch) oder RJ-45 (Kupfer) abhängig vom installierten SFP-Transceiver |
Ports / Schnittstelle / | 48 Hafen; 1000BASE-SX, LX / LH, -ZX, -T; 1000BASE-CWDM; LC-Stecker |
Portdichte / | · 240 Häfen / |
Maximale Rahmengröße | Bis zu 9216 Bytes / Rahmen |
Warteschlangen pro Port (Tx = Übertragen, Rx = Empfangen) | · Tx-1p3q8T |
Planer | Defizitgewichtete Round Robin (DWRR) |
Puffergröße pro Port | · Rx-166KB |
Onboard Speicher | 1 GB Standard |
Leistungsanforderungen | 334,44 bzw. 339,44 Watt |
Rückwandverbindung | Stellt eine Verbindung zum Switch-Fabric mithilfe von Dual-Vollduplex-Fabric-Kanälen mit 20 Gbit / s (insgesamt 40 Gbit / s) her. |
Chassis / Steckplatz Unterstützung | Kann die Steckplätze 1-2 und 5-7 im C6807-XL-Gehäuse belegen. Kann alle Steckplätze belegen |
Supervisor-Engine | Kompatibel mit Supervisor Engine 2T und Supervisor Engine 2TXL. |
Verteilte Weiterleitung und Leistung | Mit DFC4- oder DFC4XL-Tochterkarten ausgestattet, die eine optimale Leistung von bis zu 60 Mpps für L2-, IPv4- und MPLS-Weiterleitung und 30 Mpps für IPv6-Weiterleitung bieten. |
Abmessungen (H x B x T) | 1,2 × 14,4 × 16 Zoll (3,0 × 35,6 × 40,6 cm). Belegt einen Steckplatz im Gehäuse. |
Gewicht | 9,03 lb (4,1 kg) |
Produktdetails
Abbildung 1 zeigt die Frontplatte des C6800-48P-SFP.
Hinweis:
① | Odd nummerierte Ports |
② | Gerade nummerierte Ports |
Das Zubehör
Tabelle 2 zeigt die empfohlenen Elemente für das C6800-48P-SFP.
Kategorie | Modell | Beschreibung |
GLC-Optionen | GLC-BX-U | 1000BASE-BX SFP, 1310NM |
GLC-SX-MMD | 1000BASE-SX SFP Transceiver Modul, MMF, 850nm, DOM | |
GLC-LH-SMD | 1000BASE-LX / LH SFP-Transceivermodul, MMF / SMF, 1310nm, DOM |
Mit ähnlichen Artikeln vergleichen
Tabelle 3 zeigt den Vergleich von C6800-48P-SFP und C6800-48P-TX.
Produktcode | C6800-48P-SFP | C6800-48P-TX |
Beschreibung | 48-Port-SFP-Glasfaser-Gigabit-Ethernet-Modul mit DFC4 | 48-Port-Kupfer-Gigabit-Ethernet-Modul mit DFC4 |
Ports / Schnittstelle / | 48 Hafen; 1000BASE-SX, LX / LH, -ZX, -T; 1000BASE-CWDM; LC-Stecker | 48-Port, RJ-45, 100 m, Kabel der Kategorie 5 |
Maximale Rahmengröße | Bis zu 9216 Bytes / Rahmen | Bis zu 9216 Bytes / Rahmen |
Warteschlangen pro Port (Tx = Übertragen, Rx = Empfangen) | · Tx-1p3q8T | · Tx-1p3q8t; Rx 2q8t |
Puffergröße pro Port | · Rx-166KB | · Rx-166KB |
Leistungsanforderungen | 334,44 bzw. 339,44 Watt | 405 bzw. 410 Watt |
Unser Vorteil
1. Umfangreiches Real-Inventar
2. Sparen Sie 50% -99% von der globalen Preisliste
3. Flexibler Zahlungsversand
4. Unerreichter Erfahrungs-Service
Versand:
1. Schnell: in 2-3 Tagen nach Zahlungseingang.
2. Sicher: Originalverpackung mit Schutzschaum im Falle von Transportschäden.
3. Wirtschaftlich: Niedrige Kosten Express-Gebühr über DHL, Fedex, TNT, EMS, Post etc.
4. Flexibel: Wir liefern auch zu Ihrem Assigned Forwarder oder Pickup von Ihrem Spediteur.